Ломтевой плавленый продукт фольга 80гр
Название | Жирность | Масса, кг | Кол-во в ящике | Масса ящика нетто, кг | Масса ящика брутто, кг | Размер ящика, мм | Температура | Срок хранения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Классический «Дружба» | 50% | 0,08 | 36 шт. | 2,88 | 3 | 300 x 170 x 65 | 0±4°С | 120 сут |
Классический «Российский» | 50% | 0,08 | 36 шт. | 2,88 | 3 | 300 x 170 x 65 | 0±4°С | 120 сут |
Классический «Костромской» | 50% | 0,08 | 36 шт. | 2,88 | 3 | 300 x 170 x 65 | 0±4°С | 120 сут |
Классический «Городской» | 50% | 0,08 | 36 шт. | 2,88 | 3 | 300 x 170 x 65 | 0±4°С | 120 сут |
Классический «Орбита» | 50% | 0,08 | 36 шт. | 2,88 | 3 | 300 x 170 x 65 | 0±4°С | 120 сут |
К завтраку «Янтарный» | 50% | 0,08 | 36 шт. | 2,88 | 3 | 300 x 170 x 65 | 0±4°С | 120 сут |

Классический «Дружба»

Классический «Российский»

Классический «Костромской»

Классический «Городской»

Классический «Орбита»
